es gibt eine neue Version meiner Route inklusive Orten und Daten
zum vergrößern klicken ! |
Strecke | Coolometer (ca.) |
Köln - Berlin | 570 |
Berlin - Warschau | 600 |
Warschau - Vilnius | 500 |
Vilnius - St.Petersburg | 850 |
St. Petersburg - Moskau | 650 |
Moskau - Irkutsk | 5.200 |
Irkutsk - Ulan Bator | 1.200 |
Ulan Bator - Peking | 1.500 |
Peking - Xi'an | 1.200 |
12.270 |
Und hier nochmal eine tabellarische Übersicht über meine Fahrten und Stopps:
Tag | Datum | von | Nach | ||||
So | 03. Jul | Köln | Berlin | ||||
Mo | 04. Jul | Berlin | |||||
Di | 05. Jul | Berlin | Warschau | ||||
Warschau | Vilnius | ||||||
Mi | 06. Jul | Vilnius | St. Petersburg | ||||
Do | 07. Jul | St. Petersburg | Moskau | ||||
Fr | 08. Jul | Moskau | |||||
Sa | 09. Jul | Moskau | |||||
So | 10. Jul | Moskau | |||||
Mo | 11. Jul | Moskau | |||||
Di | 12. Jul | unterwegs | |||||
Mi | 13. Jul | unterwegs | |||||
Do | 14. Jul | unterwegs | |||||
Fr | 15. Jul | Irkutsk | |||||
Sa | 16. Jul | Irkutsk | Listivianka | ||||
So | 17. Jul | Irkutsk | |||||
Mo | 18. Jul | unterwegs | |||||
Di | 19. Jul | Ulan Bator | |||||
Mi | 20. Jul | Ulan Bator | |||||
Do | 21. Jul | Ulan Bator | |||||
Fr | 22. Jul | unterwegs | Peking | ||||
Sa | 23. Jul | Peking | |||||
So | 24. Jul | Peking | |||||
Mo | 25. Jul | Peking | |||||
Di | 26. Jul | Peking | Gubeikou | ||||
Mi | 27. Jul | Gubeikou | |||||
Do | 28. Jul | Gubeikou | |||||
Fr | 29. Jul | noch | |||||
Sa | 30. Jul | keine | |||||
So | 31. Jul | Pläne | |||||
Mo | 01. Aug | irgendwas | |||||
Di | 02. Aug | in | |||||
Mi | 03. Aug | China !!! | |||||
Do | 04. Aug | ||||||
Fr | 05. Aug | Peking | Dubai | ||||
Dubai | Düsseldorf | ||||||
Sa | 06. Aug | Düsseldorf | Köln |
Bis dahin,
euer Knautschi
PS: Außerdem ist das ein Test, wer den Blog per email erhält. Wer das nicht möchte, bitte melden, dann wird er aus dem email Verteiler gelöscht.